PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios del Programa de Maestría en Estadística Aplicada se desarrolla en cuatro semestres (2 años), durante los cuales el estudiante deberá aprobar un total de 48 créditos que constan de cursos obligatorios y electivos. La modalidad de estudios es presencial a dedicación exclusiva.
Los cursos obligatorios constan de un total de 18 créditos que permiten proporcionar al estudiante un enfoque general sobre métodos estadísticos, metodología de la investigación científica y otros aspectos relacionados al desarrollo del trabajo de tesis.
Cursos Graduados Obligatorios del Campo Principal: 18 créditos
Permite proporcionar al estudiante un enfoque integral sobre los diferentes métodos estadísticos, uso de programas, metodologías de la investigación científica y otros aspectos relacionados al desarrollo del trabajo de tesis de maestría. Ver Tabla 1.
Tabla 1: Cursos Graduados Obligatorios
Código | Nombre del curso | T-P-C | Requisito |
EP7192 | Métodos Estadísticos y Simulación | 3-2-4 | Ninguno |
EP7193 | Metodología para la Inv. Científica en Estadística Aplicada | 2-0-2 | Ninguno |
EP7194 | Proyecto de Tesis en Estadística Aplicada | 2-0-2 | Met. para la Inv. Cient. en Estad. Apl. |
EP7195 | Investigación en Estadística Aplicada | 0 a 10 |
Fuente: Programa de maestría en Estadística Aplicada.
Cursos Graduados Electivos del Campo Principal: 30 créditos
Permite al estudiante profundizar y complementar sus conocimientos en metodologías y técnicas para resolver diferentes problemas de análisis de datos. Ver Tabla 2.
Tabla 2: Cursos Graduados Electivos
Código | Nombre del curso | T-P-C | Requisito |
EP7173 | Técnicas de Pre Procesamiento de Datos | 3-2-4 | Ninguno |
EP7196 | Estrategias de Muestreo e Investigación de Mercado | 2-2-3 | Ninguno |
EP7117 | Análisis y Diseño de Experimentos | 2-2-3 | Ninguno |
EP7119 | Estadística Computacional | 2-2-3 | Métodos Estadísticos y Simulación |
EP7118 | Métodos Multivariados | 2-2-3 | Ninguno |
EP7174 | Técnicas de Reconocimiento de Patrones de Datos | 2-2-3 | Ninguno |
EP …. | Modelos Predictivos | 3-2-4 | Métodos Multivariados |
EP …. | Técnicas Emergentes | 3-2-4 | Téc. de Rec. de Patrones de Datos |
EP7171 | Analítica Aplicada a los Negocios | 2-2-3 | Ninguno |
EP7121 | Control de Calidad | 2-2-3 | Ninguno |
EP7153 | Estadística Actuarial | 2-2-3 | Ninguno |
EP7120 | Modelos Lineales Generalizados Aplicados | 2-2-3 | Regresión Aplicada |
EP7115 | Regresión Aplicada | 2-2-3 | Ninguno |
EP7144 | Técnicas de Minería de Datos | 2-2-3 | Métodos Multivariados |
EP6035 | Técnicas de Análisis de Series de Tiempo | 2-2-3 | Ninguno |
EP7153 | Técnicas de Análisis de Tiempo de Vida | 2-2-3 | Ninguno |
Fuente: Programa de maestría en Estadística Aplicada.